A-VIEW tabela rozmiarów

Góry i sukienki

 EUR.

ROZM.

Biust (cm)

Talia (cm)

Biodra (cm)

34 XS 80 64 88
36 S 84-88 68-72 92-96
38 M 92-96 76-80 99-102
40 L 100-104 85-90 105-108
42 XL 110-116 102-108 113-118

PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡

Doły

 EUR.

ROZM.

Talia (cm)

Biodra (cm)

Długość nogawki od wewnątrz (cm)

34 XS 64 88 76
36 S 68-72 92-96 78
38 M 76-80 99-102 80
40 L 85-90 105-108 82
42 XL 102-108 113-118 84

PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡