Liberté tabela rozmiarów

Alma i bielizna

 ROZM. Biust (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
XS/S 80-87 64-71 92-99
S/M 88-92 72-76 100-104
M/L 93-96 77-80 105-108
L/XL 97-100 81-84 109-112
XL/XXL 101-105 85-89 113-117

PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡

Odzież modowa

 ROZM. Biust (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
XS 80-83 64-67 92-95
S 84-87 68-71 96-99
M 88-92 72-76 100-104
L 93-98 77-82 105-110
XL 99-105 83-89 111-117

PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡