mbyM tabela rozmiarów
Topy / Sukienki
| ROZM. | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
| XS | 79 | 62 | 89 |
| S | 84 | 67 | 94 |
| M | 89 | 72 | 99 |
| L | 94 | 77 | 104 |
| XL | 99 | 82 | 109 |
PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡
Spodnie / Spódnice
| ROZM. | Talia (cm) | Biodra (cm) |
| XS | 63 | 90 |
| S | 67 | 94 |
| M | 71 | 98 |
| L | 75 | 102 |
| XL | 79 | 106 |
PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡