Moves by Minimum tabela rozmiarów
| ROZM. | EUR. | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
| XS | 34 | 78-82 | 60-64 | 87-91 |
| S | 36 | 82-86 | 64-68 | 91-95 |
| M | 38 | 86-90 | 68-72 | 95-99 |
| L | 40 | 90-94 | 72-76 | 99-103 |
| XL | 42 | 94-98 | 76-80 | 103-107 |
PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡