MP Denmark tabela rozmiarów
Skarpetki i rajstopy dziecięce
| ROZM / skarpetki | Wiek | ROZM (cm) / rajstopy | Wiek |
| 15/16 | 0-6m | 50 | Nyfødt |
| 17/18 | 6-12m | 60 | 0-6m |
| 19/21 | 1-2Y | 70 | 6-12m |
| 22/24 | 3-4Y | 80 | 1-2Y |
| 25/28 | 5-6Y | 90 | 2-3Y |
| 29/32 | 7-8Y | 100 | 3-4Y |
| 33/36 | 9-10Y | 110 | 5-6Y |
| 37/39 | 11-14Y | 120 | 7-8Y |
| 40/42 | 15+Y | 130 | 9-10Y |
| 140 | 11-12Y | ||
| 150 | 13-14Y | ||
| 160 | 15+Y |
PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡
Rajstopy damskie
| ROZM. | Talia (cm) | Biodra (cm) |
Dł. nogawki od wewnątrz (cm) |
| S | 63-68 | 90-93 | 78 |
| M | 73-78 | 96-99 | 79 |
| L | 83-88 | 102-106 | 79 |
PAMIĘTAJ – Tabela ma charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów pisarskich. ♡